항목 | 성능 및 특성 100~1000kVA | ||
---|---|---|---|
일반적 특성 |
|||
냉각방식 | 강제 풍냉식 | ||
사용정격 | 100% 연속 사용 | ||
종합효율 | 95% 이상(정격부하 시) | ||
소음 | 70dB 이하(1.5m 전방에서) | ||
절체모드 | Break-Before- Making Switching (No source overlap) | ||
절체시간 | 동기시 4msec이내, 비동기시 1/2 CYCLE 이내 | ||
전 기 적 특 성 |
입력 | 정격전압 | 380-220VAC |
전압허용범위 | ± 10% (범위:± 10% ~ ± 30%) | ||
상수 | 3Φ 4W | ||
주파수 | 60Hz | ||
주파수허용범위 | ± 5% (범위:± 5% ~ ± 10%) | ||
위상차허용범위 | ± 10°(범위:± 10° ~ ± 30°) | ||
출력 | |||
정격전압 | 380-220VAC | ||
상수 | 3Φ 4W | ||
주파수 | 60Hz | ||
과부하 내량 | - 125% 부하 10분 | ||
종합특성 | 절연저항 | 5M Ohm 이상(DC500V 절연 저항계) (제어회로 및 반도체 회로는 제외) |
|
절연내압 | (정격전압×2)+1000V의 교류전압으로 1분간 인가 시 이상이 없어야한다, 단 최저내압은 1500V로 한다. (제어회로 및 반도체 회로는 제외) |
||
온도상승 (온도계법) |
전력 반도체 소자류 : 80K 이하 | ||
기 타(스위치류) : 30K 이하 |
* 구매용량, 설치환경에 따라 설계 및 제작이 가능합니다.