구분 | 특성 | |||
---|---|---|---|---|
용 량 | 15~30KVA | 40 ~ 50KVA | 75 ~ 200KVA | |
제어방식 | 정류부 | SCR Full bridge 위상제어방식 | ||
인버터부 | 고주파 PWM 제어방식 | |||
입력 | 전압 | 3Φ3W/4W 440/380/220V± 10% | ||
주파수 | 50Hz ± 5% | |||
출력 | 전압 | 3Φ4W 380/220V | ||
주파수 | 60Hz ± 0.5% | |||
전압안정도 | ± 2% 이내 | |||
과도전압변동 | ± 4% (0 ↔ 100% 급변시) | |||
과도응답속도 | 20ms 이내 | |||
파형왜율 | 3% 이내(선형부하) | |||
과부하 내량 | 125% : 10초 | |||
축전지 | 종 류 | 무보수 밀폐형 | ||
전 압 | 240V(12V 20셀) | |||
냉각방식 | 강제풍냉식 | |||
온도 조건 | 0~40℃ | |||
습도 조건 | 90%이하 | |||
크기(W x D x H)(mm) | 800 X 800 X 1830 | 1330 X 800 X 1830 | 1630 X 1000 X 1830 |
* 구매용량, 설치환경에 따라 설계 및 제작이 가능합니다.